행위료 | 행위료
2023-09-06조회수 195
본문
행위료 | |||||||||||
중분류 | 소 분 류 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 | ||||
포함여부 | |||||||||||
상급병실료차액 | 상급병실료차액 | ABZ11 | 특실 | 1인실 특실(S1) | ₩270,000 | 2022-02-01 | |||||
ABZ01 | 1인실 | 일반(1A) | ₩200,000 | 2022-02-01 | |||||||
ABZ01 | 1인실 | 일반(1B) | ₩170,000 | 2022-02-01 | |||||||
ABZ01 | 1인실 | 일반(1C) | ₩150,000 | 2022-02-01 | |||||||
ABZ01 | 1인실 | 일반(1D) | ₩190,000 | 2022-02-01 | |||||||
ABZ01 | 1인실 | 일반(1N) | ₩210,000 | 2022-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | 사태아처리비(성남시) | ₩150,000 | ||||||||
사태아처리비(성남시이외) | ₩450,000 | 2022-10-11 | |||||||||
앰블런스 사용료(만원단위) | ₩10,000 | ||||||||||
앰블런스 사용료(천원단위) | ₩1,000 | ||||||||||
앰블런스 사용료(백원단위) | ₩100 | ||||||||||
앰블런스(의료진동승) | ₩15,000 | 2023-03-29 | |||||||||
환자복(환복없이 입고가심) | ₩10,000 | 2023-03-28 | |||||||||
비급여식 | ₩10,000 | 2022-02-01 | |||||||||
보호자식 | ₩10,000 | 2022-03-24 | |||||||||
검 사 료 |
검 체 검 사 료 | D5701 | EPT/요임신반응검사(정성) /urine HCG |
₩10,000 | |||||||
CBC Profile(5종) | ₩10,000 | ||||||||||
D1860 | AST(GOT) | ₩4,000 | |||||||||
D1850 | ALT(GPT) | ₩3,160 | |||||||||
D3701010 | Urine LH | ₩6,000 | |||||||||
D3720 | B-hcg(산과용) | ₩31,000 | |||||||||
D3720 | B-hcg(난임용) | ₩31,000 | |||||||||
D4311 | 외주)CA125 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
D4370 | 외주)HE4/ 인간부고환단백 4 | ₩38,302 | |||||||||
CA125 + HE4 | ₩71,302 | ||||||||||
D3730 | 외주)AMH(항뮬러관호르몬) [정밀면역검사] |
₩59,400 | 2022-12-16 | ||||||||
ASA TEST (Direct Husband Sperm) | ₩40,000 | ||||||||||
ASA
TEST 2종 (Direct, Indirect Sperm) |
₩80,000 | ||||||||||
외주)Nk cell/녹십자 | ₩120,000 | ||||||||||
(비)Cervico /자궁경부확대경검사(비급여) |
₩20,000 | ||||||||||
D6802086 | (급여/외주)STD
12종 /Tricho,homin,genita,chlamy,gono,urea |
₩169,400 | |||||||||
D6801086 | (급여/외주)STD
6종 /Tricho,homin,genita,chlamy,gono,urea |
₩150,700 | |||||||||
D6586046 | 외주)HPV genotyping[Real-time PCR)/Condyloma도포함 | ₩80,300 | |||||||||
CZ212 | 외주)Integrated 1st(쌍태아) | ₩20,000 | |||||||||
CZ212 | 외주)Integrated 1st_PAPP-A,NT | ₩20,000 | |||||||||
외주)Immune Study 17종 | ₩298,012 | 2023-01-01 | |||||||||
D5854 | 외주)GBS
Culture & Sensitivit /항균제 최소억제 농도검사 |
₩32,010 | |||||||||
D3710020 | Estradiol(E2)(CLIA) | ₩27,000 | |||||||||
D3702020 | FSH(ECLIA) | ₩22,000 | |||||||||
D3702030 | LH(ECLIA) | ₩21,000 | |||||||||
D3710080 | Progesterone(ECLIA) | ₩21,000 | |||||||||
D3410 | Prolactin(ECLIA) | ₩23,000 | |||||||||
D7201 | 외주)HIV항체검사(일반/Ab) | ₩7,832 | |||||||||
D3250010 | TSH (ECLIA) | ₩32,000 | |||||||||
CZ133 | 외주)Homocysteine | ₩26,000 | |||||||||
D7001 | HBs Ag(정성) | ₩5,000 | |||||||||
D7002 | HBs Ab(정성) | ₩6,000 | |||||||||
D7015 | HBs Ag(정밀/정량) | ₩20,940 | |||||||||
D7018 | HBs Ab(정밀/정량) | ₩22,320 | |||||||||
D7045026 | 외주)HCV RNA 정량 | ₩264,000 | 2023-01-01 | ||||||||
D7026 | HCV Ab(EIA) | ₩30,000 | |||||||||
D7011010 | 외주)HAV IgG | ₩33,000 | |||||||||
D6542196 | 외주)Varicella-Zoster IgG | ₩27,500 | |||||||||
D6543196 | 외주)Varicella-Zoster IgM | ₩27,500 | |||||||||
D6542186 | 외주)Rubella IgG | ₩33,000 | |||||||||
D6543186 | 외주)Rubella IgM | ₩33,000 | |||||||||
D6544016 | 외주)Rubella
avidity IgG /정밀면역검사-바이러스항체 |
₩88,924 | 2023-01-01 | ||||||||
D7901020 | Anti B2-GPI
IgG /항베타2당단백Ⅰ항체 /정밀(확진) |
₩47,300 | 2023-01-01 | ||||||||
D7901030 | Anti
B2-GPI IgM /항베타2당단백Ⅰ항체 /정밀(확진) |
₩47,300 | 2023-01-01 | ||||||||
D2642106 | 외주)Toxoplasma IgG | ₩44,000 | 2023-01-01 | ||||||||
D2643046 | 외주)Toxoplasma IgM | ₩44,000 | 2023-01-01 | ||||||||
D6542126 | 외주)Mumps virus IgG | ₩39,600 | 2023-01-01 | ||||||||
D6543126 | 외주)Mumps virus IgM | ₩35,200 | 2023-01-01 | ||||||||
D5912046 | 외주)Ureaplasma urealyticum [Real-time PCR] | ₩99,000 | |||||||||
D3800010 | 외주)리파아제-소화기관
효소 [화학반응-장비측정] |
₩6,600 | |||||||||
D4350 | 외주)CA19-9 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
D4340 | 외주)CA15-3 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
D4902020 | 원내)25-OH Vitamin D/비타민D-정밀면역검사/CMIA | ₩11,000 | 2022-11-29 | ||||||||
D6533003 | 외주)Norovirus
Ag(노로바이러스) /바이러스별/ICA |
₩18,700 | |||||||||
CZ394 | 인플루엔자 바이러스검사 | ₩35,000 | 인플루엔자
a바이러스 항원검사 포함 |
||||||||
비)인플루엔자
A.B+코로나검사 (SARS-COV-2항원) |
₩50,000 | 2023-09-04 | |||||||||
비)코로나 신속진단검사(COVID) | ₩35,000 | 2022-02-21 | |||||||||
D6583976 | PCR
단독코로나바이러스감염검사 /SARS-COV2 |
₩110,000 | 전액본인부담수가 (\62,390) |
2022-04-20 | |||||||
D6588976 | PCR
취합1단계 코로나바이러스 감염증-19(그룹검사)covid |
₩55,000 | 전액본인부담수가 (\20,220) |
2022-02-21 | |||||||
D6589976 | PCR
취합2단계 코로나바이러스 감염증-19(개별검사) |
₩119,900 | 전액본인부담수가 (\60,676) |
2022-01-01 | |||||||
Cov-IgG/코로나 항체검사 | ₩40,000 | 2022-07-15 | |||||||||
ABO&Rh (신생아혈액형검사) | ₩5,000 | ||||||||||
iscreen Test(비급여)녹십자 | ₩250,000 | ||||||||||
윌슨검사(신생아) | ₩50,000 | ||||||||||
CZ202 | 외주)SEX
HORMONE BINDING GLOBULIN/SHBG |
₩80,000 | 2021-05-17 | ||||||||
(외국)선천성대사이상 | ₩100,000 | ||||||||||
병 리 검 사 료 | C5621 | 외주)PAP
Smear /부인과적 세포검사 |
₩23,100 | 2022-01-01 | |||||||
C5624 | 외주)PAP-액상 자궁경부 세포검사 | ₩44,000 | |||||||||
C6006006 | 외주)Blood Chromosome(PB) | ₩220,000 | |||||||||
C6001006 | 녹십자외주)Embryo Chromosome | ₩330,000 | |||||||||
C6001006 | 외주)Chromosome fetal | ₩330,000 | |||||||||
외주)NGS 검사/채취 횟수당 | ₩230,000 | ₩260,000 | 채취횟수당-3일
: 230,000 채취횟수당-5일 : 260,000 |
||||||||
외주)PGT (Array+NGS) 검사(연구실) | ₩180,000 | ||||||||||
외주)NGS,PGS Culture/세포갯수당 | ₩50,000 | ||||||||||
기능검사료 | (외국인)난청검사 | ₩50,000 | |||||||||
신생아 망막검사 | ₩170,000 | ||||||||||
(비)정액검사 Special | ₩48,200 | ||||||||||
기 타 |
임신전 종합검진(A&B) | ₩160,000 | ₩230,000 | A코스-160,000 B코스-230,000 |
2023-04-15 | ||||||
외주) 미혼여성검진 | ₩140,000 | 2023-04-15 | |||||||||
외주) 미혼여성검진(virgin) | ₩140,000 | 2023-04-15 | |||||||||
외주) 갱년기여성검진 | ₩480,000 | ||||||||||
여성 특화 검진 | ₩250,000 | ||||||||||
여성 4대암 검진 | ₩200,000 | ||||||||||
여성검진 추가 | ₩126,000 | ||||||||||
유방촬영 추가검진 | ₩36,000 | ||||||||||
외주) 여성종합검진 | ₩450,000 | ||||||||||
외주)산후검진(공단) | ₩110,000 | ||||||||||
외주)산후검진 | ₩150,000 | ||||||||||
외주)니프티/비침습다운증후군(550C) /국내(NIFTY)/blood채취 |
₩550,000 | ||||||||||
녹십자)Amniocentesis | ₩600,000 | ₩900,000 | 단태아-600,000 쌍태아-900,000 |
||||||||
녹십자)AFP/양수(Amnio)/외주 | ₩80,000 | ||||||||||
녹십자)CMV
PCR /양수,비급여(Amnio)/외 |
₩150,000 | ||||||||||
녹십자)Acetylcholine/외 | ₩150,000 | ||||||||||
녹십자)FISH(DigeorgeI,Catch22:양수)/외 | ₩100,000 | ||||||||||
MED/외주)MG Test | ₩200,000 | ||||||||||
외주)양수검사
시술비 (니프티 이상 재검) |
₩150,000 | ||||||||||
녹십자)Microarray
단독검사 /(마이크로어웨이)/외주 |
₩600,000 | ||||||||||
녹십자)Microarray +양수 chromosome |
₩1,200,000 | ||||||||||
외주)신생아 Package1(망막검사+유전자검사) | ₩370,000 | ||||||||||
외주)신생아 Package2(유전자검사) | ₩250,000 | ||||||||||
외주)신생아 Package3(망막검사) | ₩195,000 | ||||||||||
네이버라인
검진) 2030검진/액상PAP |
₩270,000 | 2021-10-25 | |||||||||
네이버라인
검진) 3040검진/액상PAP |
₩430,000 | 2021-10-25 | |||||||||
네이버라인
공단검진) 2030검진/공단PAP |
₩240,000 | 2021-10-25 | |||||||||
네이버라인
공단검진) 3040검진/공단PAP |
₩390,000 | 2021-10-25 | |||||||||
네이버라인) 예비신부검진/공단PAP | ₩260,000 |